<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fórum Associativo de Paços de Ferreira &#187; Natação</title>
	<atom:link href="http://www.forumapf.com/category/noticias/natacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forumapf.com</link>
	<description>Fórum Associativo de Paços de Ferreira</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2010 22:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Excelente segundo lugar de Paulo Dias</title>
		<link>http://www.forumapf.com/natacao-paulo-dias/</link>
		<comments>http://www.forumapf.com/natacao-paulo-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 21:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fórum APF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumapf.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[O nadador pacense Paulo Dias esteve em particular destaque nos 5 Km indoor, disputados nas piscinas do Jamor, ao conseguir o 2º lugar no escalão junior, com o tempo de 1h06m60s, que constituiu o 12º lugar absoluto,  e recorde do escalão junior e absoluto do clube nos 5000 livres. Hélia Fernandes foi 36ª ao fazer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O nadador pacense <strong>Paulo Dias</strong> esteve em particular destaque nos 5 Km indoor, disputados nas piscinas do Jamor, <span id="more-459"></span>ao conseguir o 2º lugar no escalão junior, com o tempo de 1h06m60s, que constituiu o 12º lugar absoluto,  e recorde do escalão junior e absoluto do clube nos 5000 livres. Hélia Fernandes foi 36ª ao fazer o tempo de 1h13m04s  &#8211; recorde de escalão junior do clube &#8211; e Ana Vitoria Alves foi 38ª ao fazer o tempo de 1:14:11.95. Esta nadadora estabeleceu 3 recordes do escalão senior do clube &#8211; 5000 Livres, 1500 Livres e 800 Livres. Os tempos efectuados superaram as expectativas. Os tempos mínimos para particiação na Taça do Mundo de Setúbal, agendada para dia 27 de Junho, eram 1:02.30.00, para nadadores do sexo masculino e 1:05:30.00 minutos para as nadadoras.</p>
<img src="http://www.forumapf.com/?ak_action=api_record_view&id=459&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumapf.com/natacao-paulo-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
