<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fórum Associativo de Paços de Ferreira &#187; Futebol</title>
	<atom:link href="http://www.forumapf.com/category/noticias/futebol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forumapf.com</link>
	<description>Fórum Associativo de Paços de Ferreira</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 14:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>FC Paços de Ferreira em Assembleia Geral</title>
		<link>http://www.forumapf.com/fc-pacos-de-ferreira-em-assembleia-geral/</link>
		<comments>http://www.forumapf.com/fc-pacos-de-ferreira-em-assembleia-geral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[FC Paços de Ferreira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumapf.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Os associados reunem em assembleia geral, no próximo dia 19 de Junho pelas 20.00, no auditório dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira. A ordem de trabalhos é a seguinte: ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS PARA A ÉPOCA 2009/2010. TOMADA DE POSSE DOS ÓRGÃOS SOCIAIS. PROPOSTA DE DISPENSA DA PROVA DE CAUÇÃO PREVISTA NO ARTO.396-1 DO CÓDIGO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os associados reunem em assembleia geral, no próximo dia 19 de Junho pelas 20.00, no auditório dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira.<span id="more-724"></span> A ordem de trabalhos é a seguinte:</p>
<p>ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS PARA A ÉPOCA 2009/2010.<br />
TOMADA DE POSSE DOS ÓRGÃOS SOCIAIS.<br />
PROPOSTA DE DISPENSA DA PROVA DE CAUÇÃO PREVISTA NO ARTO.396-1 DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS.<br />
DELIBERAR SOBRE OS REQUISITOS EXIGIDOS NO PROCESSO DE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DO FUTEBOL CLUBE DE PAÇOS DE FERREIRA.<br />
OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O CLUBE.<br />
 <br />
  As listas concorrentes deverão ser entregues ao Presidente da Assembleia Geral (Secretaria do Clube), até as 18.00 horas dia 18 de Junho de 2009.<br />
 <br />
Se na hora marcada não estiver presente a maioria dos associados, a Assembleia Geral reunirá, com qualquer número de associados, em segunda convocatória pelas 21.00 horas.</p>
<img src="http://www.forumapf.com/?ak_action=api_record_view&id=724&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumapf.com/fc-pacos-de-ferreira-em-assembleia-geral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parabéns Campeões</title>
		<link>http://www.forumapf.com/parabens-campeoes/</link>
		<comments>http://www.forumapf.com/parabens-campeoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 10:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fórum APF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciados]]></category>
		<category><![CDATA[paços de ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[penafiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaapf.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Iniciados &#8211; 1ª Divisão Penafiel 1–6 P. Ferreira A jovem equipa de Paços de Ferreira concluiu a primeira fase do campeonato com enorme brilhantismo: fez o pleno das vitórias e conseguiu um diferencial de golos de 135, tendo marcado 142 e sofrido apenas 7. Este jogo tinha o aliciante de se ver se a equipa conseguia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Iniciados &#8211; 1ª Divisão</strong></p>
<p><strong>Penafiel 1–6 P. Ferreira</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A jovem equipa de Paços de Ferreira concluiu<span id="more-177"></span> a primeira fase do campeonato com enorme brilhantismo: fez o pleno das vitórias e conseguiu um diferencial de golos de 135, tendo marcado 142 e sofrido apenas 7. Este jogo tinha o aliciante de se ver se a equipa conseguia manter a invencibilidade e o facto é que o conseguiu com enorme mérito, que não é ensombrado de forma alguma pelo facto de só ter consolidado o resultado, com a marcação de cinco golos, no segundo tempo. É que a equipa entrou muito bem no jogo, a pressionar o seu adversário, inaugurou o marcador e continuou a jogar excelentemente, só que o manifesto azar dos seus jogadores não lhe permitiu robustecer o resultado. Os locais iriam empatar o jogo na primeira vez que foram à baliza pacense, dando razão ao brocado futebolístico: “quem não marca, sofre”. Na verdade, antes do golo do empate, já Sobrado, Miguel e Oliveira tinham falhado o golo e Luís tinha atirado à trave. Este jogador também já tinha acertado na barra segundos antes de Rafael ter feito o primeiro golo. Sobrado voltou a estar infeliz, alguns minutos depois, ao rematar por cima da barra e ao acertar-lhe de seguida. Bruno e Rafael ainda dispuseram de oportunidades de desempatar, antes do intervalo, mas voltaram a falhar. No segundo tempo, o jogo foi decorrendo monotonamente, até que Rafael abriu o livro e marcou, quando eram decorridos 45 minutos, tendo, no minuto seguinte, Luís ampliado a vantagem e praticamente sentenciado a partida. Os jovens pacenses eram donos e senhores do jogo e, aos 49 minutos, Luís, da esquerda, cruzou largo, tendo o remate de Rafael, de primeira, saído por cima da barra. No minuto seguinte, Luís sprintou pela esquerda, rematou cruzado e forte, Manuel Sousa largou para a frente e Miguel empurrou para a baliza, marcando o quarto golo. Nos minutos finais da partida, Miguel e Nogueira fixaram o resultado final.</p>
<p>Boa arbitragem.</p>
<p>Jogo em Penafiel<br />
<strong>Penafiel:</strong> Manuel Sousa, Pedro Pinto, Tiago Carvalho, Tiago Costa, João Sousa, Marcos Russo (Daniel Cerqueira), José Pedro, João Reis, Jaime Borges (Tiago Afonso), João Manuel e José Fernando.<br />
<strong>Treinador:</strong> Nelson Dias<br />
<strong>Paços de Ferreira:</strong> Freitas, Veríssimo (João), Oliveira, Bruno, Neto, Sousa, Luís, Sobrado, Miguel, Vitor (Rui), Rafael (Nogueira).<br />
<strong>Treinador:</strong> Nino<br />
<strong>Árbitro:</strong> José Ribeiro, Ricardo Vigário e Paulo Cardoso<br />
<strong>Ao intervalo:</strong> 1-1<br />
<strong>Marcadores:</strong> Rafael (10’ e 45’), Tiago Costa (20’) Luís (46’), Miguel (50’ e 68’), Nogueira (70’).</p>
<img src="http://www.forumapf.com/?ak_action=api_record_view&id=177&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumapf.com/parabens-campeoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derby concelhio</title>
		<link>http://www.forumapf.com/derby-concelhio/</link>
		<comments>http://www.forumapf.com/derby-concelhio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fórum APF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Infantis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaapf.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Derby concelhio em Infantis A Paços de Ferreira vs Freamunde terminou com um empate (1-1). O resultado não demonstra aquilo que se passou em campo, o FCPF foi uma equipa que tentou sempre jogar bem, e apesar de não ter conseguido criar muitas situações de golo, teve quase sempre a bola do seu lado, sendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Derby concelhio em Infantis A Paços de Ferreira vs Freamunde terminou com um empate  (1-1). O resultado não demonstra<span id="more-220"></span> aquilo que se passou em campo, o FCPF foi uma equipa que tentou sempre jogar bem, e apesar de não ter conseguido criar muitas situações de golo, teve quase sempre a bola do seu lado, sendo apenas perturbada com bolas em profundidade, com um Futebol mais directo do Freamunde. Os jogadores do paços de Ferreira mereciam algo mais.</p>
<img src="http://www.forumapf.com/?ak_action=api_record_view&id=220&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumapf.com/derby-concelhio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paços cede empate (1-1) com Vitória Guimarães</title>
		<link>http://www.forumapf.com/pacos-de-ferreira-guimaraes/</link>
		<comments>http://www.forumapf.com/pacos-de-ferreira-guimaraes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fórum APF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Séniores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaapf.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Os Castores mereciam melhor sorte nesta partida com o Vitória de Guimarães. Com uma entrada fulgurante os pacenses dispuseram de três oportunidades de golo nos primeiros cinco minutos de jogo. Primeiro foi Danielson a obrigar Nilson a uma grande intervenção e, na sequência, também Ferreira e Rui Miguel podiam ter aberto o activo. A toada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os Castores mereciam melhor sorte nesta partida com o Vitória de Guimarães. Com uma entrada fulgurante os pacenses dispuseram<span id="more-50"></span> de três oportunidades de golo nos primeiros cinco minutos de jogo. Primeiro foi Danielson a obrigar Nilson a uma grande intervenção e, na sequência, também Ferreira e Rui Miguel podiam ter aberto o activo. A toada de domínio pacense manteve-se ao longo de toda a primeira parte e só por uma vez, remate à trave de Fajardo com desvio nas costas de Roberto, é que a bola esteve perto de entrar na baliza de Cássio. O jogo manteve-se aberto, sem grandes preocupações defensivas de parte a parte e o segundo período prometia. Só que foi a vez do Vitória entrar melhor e, aos 48&#8242;, Marquinho enviou a bola à trave para, na recarga, Roberto fazer o 0-1 para a equipa visitante. O Paços acusou ligeiramente este rude golpe, mas não esmoreceu na tentativa de alcançar um melhor e mais justo resultado. E de tanto porfiar acabaria por minimizar os estragos. Aos 77&#8242; houve livre frontal à baliza de Nilson. Ferreira tocou ligeiramente para Cristiano disparar (foto) e contar com um ligeiro desvio em Nuno Assis para igualar a partida (1-1). Um golo que moralizou ainda mais a equipa pacense que partiu em busca do triunfo. Entre outras boas situações para o alcançar, a mais clara surgiu aos 86&#8242; quando Rui Miguel rematou à meia-volta, já na pequena área, mas por cima da baliza. Uma oportunidade soberana e que, a ser aproveitada, traduziria melhor a tendência da partida.<br />
Não ficaram os três pontos na Mata Real, mas os Castores somaram mais um no terceiro jogo consecutivo sem perder e deram um passo importante rumo à manutenção. O campeonato prossegue na próxima sexta-feira na Amadora com o jogo frente ao Estrela (20h30).</p>
<p>Estádio da Mata Real</p>
<p>Árbitro: Pedro Proença (Lisboa), auxiliado por Tiago Trigo e André Campos.</p>
<p>PAÇOS DE FERREIRA – Cássio; Ricardo, Danielson, Kelly e Jorginho (Chico Silva, 77m); Ferreira, Paulo Sousa e Dedé; Rui Miguel (Filipe Anunciação, 90m), Leandro Tatu (Carlos Carneiro, 67m) e Cristiano.</p>
<p>V. GUIMARÃES – Nilson; Andrezinho, Moreno, Gregory e Milhazes; Fajardo (Luís Filipe, 79m), Flávio Meireles, Nuno Assis (Wénio, 90m) e Desmarets; Roberto e Marquinho (Santana, 83m).</p>
<p>Ao intervalo: 0-0</p>
<p>Disciplina: Cartão amarelo a Dedé, Cristiano e Flávio Meireles.</p>
<p>Marcadores: 0-1, Roberto (48m); 1-1, Cristiano (77m)</p>
<p>Resultado Final: 1-1</p>
<img src="http://www.forumapf.com/?ak_action=api_record_view&id=50&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumapf.com/pacos-de-ferreira-guimaraes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mau estado do relvado dificultou encontro</title>
		<link>http://www.forumapf.com/quatrolinhas-5/</link>
		<comments>http://www.forumapf.com/quatrolinhas-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fórum APF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[mau estado]]></category>
		<category><![CDATA[Rebordosa]]></category>
		<category><![CDATA[relvado]]></category>
		<category><![CDATA[vila meã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaapf.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[O piso em muito mau estado dificultou imenso a tarefa de ambas as equipas, mas o Vila Meã adaptou-se sempre muito melhor e aí assentou a sua superioridade sobre a equipa da casa que conseguiu compensar mesmo quando, a partir dos 37 minutos, passou a jogar em inferioridade numérica. Os amarantinos entraram muito bem no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O piso em muito mau estado dificultou imenso a tarefa de ambas as equipas, mas o Vila Meã adaptou-se sempre muito melhor e aí<span id="more-62"></span> assentou a sua superioridade sobre a equipa da casa que conseguiu compensar mesmo quando, a partir dos 37 minutos, passou a jogar em inferioridade numérica. Os amarantinos entraram muito bem no jogo e criaram, desde logo, imensas dificuldades à defensiva local. Valeu, na emergência, a excelente actuação do guardião, Hugo Magalhães, para que o descalabro não tivesse consequências fatais. Na verdade, nos primeiros nove minutos de jogo, o guardião local negou, por três vezes, qual Pedro das balizas, o golo aos avançados de Vila Meã. Era caso para se dizer que se estava num dia de São Hugo à tarde. A partir dos 15 minutos, o Rebordosa foi equilibrando o jogo e dispôs da primeira situação de perigo, aos 32’, num cabeceamento de Silvério a centro de Leal. Minutos depois, Cafu levou a melhor sobre Chico, mas Cajó defendeu muito bem. A segunda parte começou mal para o Rebordosa que viria a sofrer o primeiro golo aos 51’, por Batiste, um verdadeiro quebra-cabeças para a defensiva local. No entanto a equipa reagiu muito bem e, aos 62’, depois de um defesa visitante salvar sobre a linha de golo, Jorginho, recém-entrado, empatou o jogo. Este jogador iria protagonizar dois lances de muito perigo aos 71 e 72’. A partida encontrava-se muito viva e, aos 75’, o Vila Meã marcou de novo, desta feita, por Lemos, após amortecimento na área por Batiste. Esta vantagem demorou apenas quatro minutos, pois aos 79’, Cerqueira, na marcação de um livre e com a prestimosa colaboração de Cajó, empatou de novo o jogo. Daí até final, ambas as equipas tentaram chegar à vitória, mas sem êxito.<br />
Arbitragem razoável.</p>
<img src="http://www.forumapf.com/?ak_action=api_record_view&id=62&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumapf.com/quatrolinhas-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

